Таблица оборудования ООО «КБ «Интел»
| Отрасли примениения вибросита | Просеиваемый материал – сухой, влажный, мокрый (пульпа, суспензия, раствор) |
|---|---|
| Пищевая | Мука, сахарная пудра, сухое молоко, специи, какао, кофе, соль, крахмал, яичный порошок, чай, сок, шоколад, дробленый орех, кукуруза, масло растительное, панировка, творог, семечки, куриный жир, мясокостная мука и пр. |
| Строительная | Песок, мел, патош, известь, строительные смеси, клей, цемент, мраморная крошка, цемент, порошковая краска, доломит, кокс, гашеная известь, полевой шпат и др. |
| Горнодобывающая | Уголь, аспирационная пыль, руда, |
| Химическая | Раздробленые брекеты регенеративного продукта КО2 |
| Фармацевтическая | Фармацевтические смеси, эмульсии, растворы |
| Целлюлозно-бумажная | Отсеивание целлюлозных волокон и ветоши |
| Керамическая | Каолиновая пульпа, каолин |
| Нефтегазовая | Для рассева католизаторных систем, для очистки буровых растворов |
| Фильтрация | Органические удобрения, оборотная вода |
| Деревообрабатывающая | Просеивание опилок |
| Каучуковая | Резиновая крошка |
| Модельный ряд выпускаемых машин КБ Интел | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотор | Одномоторные![]() |
Двухмоторные![]() |
||||||
| Граница разделения | От 0,03 мм до 20 мм | |||||||
| Материал вибросита | н/ж сталь AISI 304 AISI 316 |
|||||||
| Диаметр вибросита, мм | 500 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1200 | 1500 | |
| Объем просеиваемого материала | От 0,05 т/час до 20 т/час зависит от материала и границы разделения |
|||||||
| Применяемые сетки | н/ж сетки AISI 304 AISI 316 |
Полиамидные | ||||||
| Варианты изготовления | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||





